鄭州正大新材料科技有限公司
電話:0371-64600071
手機:13938296962
郵箱:499102081@qq.com
網址:www.velo-salon.com
地址:河南鄭州滎陽市城關鄉洪界村五龍工業園
鄭州正大新材料科技有限公司清潔生產審核前信息公示
為貫徹落實《中華人民共和國清潔生產促進法》,根據《清潔生產審核辦法》(國家發改委、環保部令第38號)、《河南省清潔生產審核實施細則》(豫發改環資【2018】161號)等文件要求,鄭州正大新材料科技有限公司為達到“節能、降耗、減污、增效”的目的,自愿在全廠范圍內開展第*輪清潔生產審核工作,并委托河南磐豫環??萍加邢薰緦徍斯ぷ鬟M行技術方法指導。
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》、《河南省清潔生產審核實施細則》的要求,現向公眾公示我公司審核前企業基本情況和產排污狀況,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
一、企業基本情況
1、企業名稱:鄭州正大新材料科技有限公司
2、法人代表:武振榮
3、企業地址:滎陽市城關鄉洪界村五龍工業園
5、主要污染物:廢氣、噪聲。
6、主要環保設施:布袋式除塵器
二、審核前排污情況
有組織排放廢氣檢測結果表
表一
采樣日期 | 采樣點位 | 頻次 | 標桿流量(Nm3/h) | 顆粒物 | ||
濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 去除率(%) | ||||
2020.0828 | 1#冶煉工序排氣筒進口 | 第 1 次 | 5.01x103 | 55.6 | 0.279 | / |
第 2 次 | 5.13x103 | 53.8 | 0.276 | / | ||
第 3 次 | 5.07x103 | 54.2 | 0.275 | / | ||
1#2#冶煉工序排氣筒總出口 | 第 1 次 | 5.20x103 | 2.5 | 0.013 | 95.3 | |
第 2 次 | 5.25x103 | 2.2 | 0.012 | 95.7 | ||
第 3 次 | 5.19x103 | 2.3 | 0.012 | 95.6 | ||
2#冶煉工序排氣筒進口 | 第 1 次 | 5.22x103 | 56.2 | 0.293 | / | |
第 2 次 | 5.28x103 | 52.3 | 0.276 | / | ||
第 3 次 | 5.18x103 | 54.8 | 0.284 | / | ||
1#2#冶煉工序排氣筒總出口 | 第 1 次 | 5.34x103 | 2.6 | 0.014 | 95.2 | |
第 2 次 | 5.30x103 | 2.1 | 0.011 | 96.0 | ||
第 3 次 | 5.37x103 | 2.4 | 0.013 | 95.4 | ||
3#冶煉工序排氣筒進口 | 第 1 次 | 5.11x103 | 53.2 | 0.272 | / | |
第 2 次 | 5.24x103 | 52.3 | 0.274 | / | ||
第 3 次 | 5.17x103 | 54.7 | 0.283 | / | ||
3#冶煉工序排氣筒出口 | 第 1 次 | 5.29x103 | 2.0 | 0.011 | 96.1 | |
第 2 次 | 5.34x103 | 1.8 | 0.010 | 96.5 | ||
第 3 次 | 5.37x103 | 2.3 | 0.012 | 95.6 |
表二
采樣日期 | 采樣點位 | 頻次 | 標桿流量(Nm3/h) | 顆粒物 | ||
濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 去除率(%) | ||||
2020.0828 | 1#制砂工序排氣筒進口 | 第 1 次 | 8.11x103 | 73.9 | 0.599 | / |
第 2 次 | 8.18x103 | 73.7 | 0.603 | / | ||
第 3 次 | 8.07x103 | 74.1 | 0.598 | / | ||
1#制砂工序排氣筒出口 | 第 1 次 | 8.22x103 | 3.3 | 0.027 | 95.5 | |
第 2 次 | 8.26x103 | 3.4 | 0.028 | 95.4 | ||
第 3 次 | 8.31x103 | 3.1 | 0.026 | 95.7 | ||
2#制砂工序排氣筒進口 | 第 1 次 | 8.07x103 | 75.8 | 0.612 | / | |
第 2 次 | 8.01x103 | 74.7 | 0.598 | / | ||
第 3 次 | 8.12x103 | 77.4 | 0.628 | / | ||
2#制砂工序排氣筒出口 | 第 1 次 | 8.17x103 | 3.5 | 0.029 | 95.3 | |
第 2 次 | 8.19x103 | 3.4 | 0.028 | 95.3 | ||
第 3 次 | 8.23x103 | 3.8 | 0.031 | 95.1 | ||
3#制砂工序排氣筒進口 | 第 1 次 | 8.20x103 | 75.7 | 0.621 | / | |
第 2 次 | 8.15x103 | 76.5 | 0.623 | / | ||
第 3 次 | 8.08x103 | 77.3 | 0.625 | / | ||
3#制砂工序排氣筒出口 | 第 1 次 | 8.24x103 | 3.5 | 0.029 | 95.3 | |
第 2 次 | 8.27x103 | 3.7 | 0.031 | 95.0 | ||
第 3 次 | 8.30x103 | 3.3 | 0.027 | 95.7 |
無組織排放廢氣檢測結果表
采樣日期 | 檢測項目 | 頻次 | 監測點位 | 氣象參數 | |||
上風向1# | 下風向2# | 下風向3# | 下風向4# | ||||
2020.0828 | 顆粒物 (mg/m3) | 第 一 次 | 0.246 | 0.319 | 0.372 | 0.347 | 氣溫:22.4℃-33.4℃ 氣壓:98.4kpa-98.8kpa 風速:1.3m/s-2.2m/s 天氣狀況:晴 |
第 二 次 | 0.251 | 0.385 | 0.343 | 0.326 | |||
第 三 次 | 0.222 | 0.363 | 0.355 | 0.371 |
噪聲排放檢測結果表
采樣點位 | 2020.0828 |
晝間【dB(A)】 | |
東廠界外1米處 | 57.2 |
南廠界外1米處 | 56.4 |